<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Come trovare latidudine e longitudine grazie alle mappe di Google</title>
	<atom:link href="http://www.taodomichi.org/118/come-trovare-latidudine-e-longitudine-grazie-alle-mappe-di-google/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.taodomichi.org/118/come-trovare-latidudine-e-longitudine-grazie-alle-mappe-di-google</link>
	<description>Free, Open Source, Travel &#38; Life hacking</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 17:37:32 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: Fabio</title>
		<link>http://www.taodomichi.org/118/come-trovare-latidudine-e-longitudine-grazie-alle-mappe-di-google/comment-page-1#comment-2390</link>
		<dc:creator>Fabio</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 09:07:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.taodomichi.org/mappa/118/come-trovare-latidudine-e-longitudine-grazie-alle-mappe-di-google/#comment-2390</guid>
		<description>Grazie, magari ci vediamo all&#039;octoberfest!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie, magari ci vediamo all&#8217;octoberfest!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Giovanni</title>
		<link>http://www.taodomichi.org/118/come-trovare-latidudine-e-longitudine-grazie-alle-mappe-di-google/comment-page-1#comment-2385</link>
		<dc:creator>Giovanni</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 20:45:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.taodomichi.org/mappa/118/come-trovare-latidudine-e-longitudine-grazie-alle-mappe-di-google/#comment-2385</guid>
		<description>Appena posso ti devo offrire la birra!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Appena posso ti devo offrire la birra!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Marco</title>
		<link>http://www.taodomichi.org/118/come-trovare-latidudine-e-longitudine-grazie-alle-mappe-di-google/comment-page-1#comment-2151</link>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 09:55:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.taodomichi.org/mappa/118/come-trovare-latidudine-e-longitudine-grazie-alle-mappe-di-google/#comment-2151</guid>
		<description>geniale!grazie!utilissimo.. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>geniale!grazie!utilissimo.. <img src='http://www.taodomichi.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: OkkiO &#187; Google Earth più Youtube: un mondo di immagini.</title>
		<link>http://www.taodomichi.org/118/come-trovare-latidudine-e-longitudine-grazie-alle-mappe-di-google/comment-page-1#comment-1098</link>
		<dc:creator>OkkiO &#187; Google Earth più Youtube: un mondo di immagini.</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Oct 2007 16:45:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.taodomichi.org/mappa/118/come-trovare-latidudine-e-longitudine-grazie-alle-mappe-di-google/#comment-1098</guid>
		<description>[...] Grazie a questo nuovo mashup, Google Earth mostrerà su mappe satellitari i video di Youtube localizzati con coordinate geografiche. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Grazie a questo nuovo mashup, Google Earth mostrerà su mappe satellitari i video di Youtube localizzati con coordinate geografiche. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
