<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Tracciare itinerari via GPS ed esportarli in Google Earth col cellulare.</title>
	<atom:link href="http://www.taodomichi.org/206/tracciare-itinerari-via-gps-ed-esportarli-in-google-earth-col-cellulare/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.taodomichi.org/206/tracciare-itinerari-via-gps-ed-esportarli-in-google-earth-col-cellulare</link>
	<description>Free, Open Source, Travel &#38; Life hacking</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Mar 2010 11:11:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: Tracciare itinerari via GPS ed esportarli in Google Earth col &#8230; &#171; Site Super Tracker</title>
		<link>http://www.taodomichi.org/206/tracciare-itinerari-via-gps-ed-esportarli-in-google-earth-col-cellulare/comment-page-1#comment-8081</link>
		<dc:creator>Tracciare itinerari via GPS ed esportarli in Google Earth col &#8230; &#171; Site Super Tracker</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 23:56:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.taodomichi.org/mappa/206/tracciare-itinerari-via-gps-ed-esportarli-in-google-earth-col-cellulare/#comment-8081</guid>
		<description>[...] Today found this great post, here is a quick excerpt : Una volta installato ed attivato, Sports Tracker registra gli spostamenti rilevati dal ricevitore GPS e restituisce istantaneamente alcuni dati quali la velocità corrente, la distanza percorsa, il tempo trascoro dalla partenza, &#8230; Read the rest of this great post Here [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Today found this great post, here is a quick excerpt : Una volta installato ed attivato, Sports Tracker registra gli spostamenti rilevati dal ricevitore GPS e restituisce istantaneamente alcuni dati quali la velocità corrente, la distanza percorsa, il tempo trascoro dalla partenza, &#8230; Read the rest of this great post Here [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Tracciare itinerari via GPS ed esportarli in Google Earth col cellulare &#171; Sottomarina Kite</title>
		<link>http://www.taodomichi.org/206/tracciare-itinerari-via-gps-ed-esportarli-in-google-earth-col-cellulare/comment-page-1#comment-4479</link>
		<dc:creator>Tracciare itinerari via GPS ed esportarli in Google Earth col cellulare &#171; Sottomarina Kite</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 15:18:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.taodomichi.org/mappa/206/tracciare-itinerari-via-gps-ed-esportarli-in-google-earth-col-cellulare/#comment-4479</guid>
		<description>[...] 13, 2008 in Attrezzatura &#124; by AiR    http://www.taodomichi.org/mappa/206/tracciare-itinerari-via-gps-ed-esportarli-in-google-earth-col-ce... [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 13, 2008 in Attrezzatura | by AiR    <a href="http://www.taodomichi.org/mappa/206/tracciare-itinerari-via-gps-ed-esportarli-in-google-earth-col-ce.." rel="nofollow">http://www.taodomichi.org/mappa/206/tracciare-itinerari-via-gps-ed-esportarli-in-google-earth-col-ce..</a>. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
